次シーズンからはランクAを上限とします
人数が相当数増えたら、調子の固定・ランダムのアンケートを取ります
大会協賛金出資お待ちしております。
臨時賞金杯に充てます
19時~21時(不定期で休みます)
確定次第、ルームIDをツイートします
3勝 累計1500円
5勝 累計3000円
8勝 累計5000円
10勝 累計8000円
下位2名 Bグループ降格







5勝 累計1500円
7勝 累計3000円
上位2名 Agroup昇格(最低7勝)
Aグループ登録制
Bグループ自由参加(Aグループメンバーは参加禁止)
1人1枠
30レースで1シーズン
各レース場を日替わり出走
季節はレースに準じる
天気、馬場、やる気はランダム
育成ランク ~A+
1枠出走時の際
以下の条件を満たすウマ娘の出走を禁止致します。
| セイウンスカイ | 対象距離→2000m以下 対象スキル→以下スキルを3つ以上保有した状態 ・地固め ・コンセントレーション ・逃亡者(シーズン2より脱出術に変更) |
|---|
主催者をフォロー
固定ツイRT
レースツイRT
eagle杯 直近3戦で1着
| フェブラリーステークス 【A・18・2-ランダム】 | A xhacchi〆 様 B eagle |
|---|---|
| 高松宮記念 【A・18・2-ランダム】 | A キタソ 様 B eagle |
| 大阪杯 【A+・18・2・ランダム】 | A ぬめす 様 B saegiruna 様 |
| 桜花賞 【A・18・2-ランダム】 | A ぬめす 様(2勝目) B saegiruna 様(2勝目) |
| 皐月賞 【A・18・2-ランダム】 | A 処刑厨まろぽん 様 B saegiruna 様(3勝目) |
| 天皇賞春 【A+・18・2・ランダム】 | A らなもこもこ 様 B saegiruna 様(4勝目) |
| NHKマイルカップ 【A・18・2-絶好調】 | A らなもこもこ 様(2勝目) B saegiruna 様(5勝目) |
| ヴィクトリアマイル 【A・18・2-絶好調】 | A ウマ娘予想TV 様 B saegiruna 様(6勝目) |
| オークス 【A+・18・2・絶好調】 | A りんご 様 B saegiruna 様(7勝目) |
| ダービー 【A・18・2-絶好調】 | A ウマ娘予想TV 様(2勝目) B 鳴神雪斗 様 |
| 安田記念 【A・18・2-絶好調】 | A ぬめす 様(3勝目) B 鳴神雪斗 様(2勝目) |
| 宝塚記念 【A+・18・2・絶好調】 | A 処刑厨まろぽん 様(2勝目) B eagle |
| スプリンターズ 【A・18・2-絶好調】 | A eagle B 鳴神雪斗 様(3勝目) |
| 秋華賞 【A・18・2-絶好調】 | A らなもこもこ 様(3勝目) B 鳴神雪斗 様(4勝目) |
| 菊花賞 【A+・18・2・絶好調】 | A 処刑厨まろぽん 様(3勝目) B eagle |
| 天皇賞秋 【A・18・2-絶好調】 | A 処刑厨まろぽん 様(4勝目) B 鳴神雪斗 様(5勝目) |
| エリザベス 【A・18・2-絶好調】 | A 処刑厨まろぽん 様(5勝目) B 鳴神雪斗 様(6勝目) |
| マイルチャンピオン 【A+・18・2・絶好調】 | A ウマ娘予想TV 様(3勝目) B eagle |
| ジャパンカップ 【A・18・2-絶好調】 | A キタソ 様 B 鳴神雪斗 様(7勝目) |
| チャンピオンズカップ 【A・18・2-絶好調】 | A eagle B eagle |
| 阪神ジュベナイル 【A+・18・2・絶好調】 | A ウマ娘予想TV 様(4勝目) B eagle |
| 朝日杯フューチャリステークス 【A・18・2-絶好調】 | A 処刑厨まろぽん 様(6勝目) B べるの 様(1勝) |
| 有馬記念 【A・18・2-絶好調】 | A キタソ 様(2勝) B toto/大地 様(1勝) |
| ホープフルステークス 【A+・18・2・絶好調】 | A 処刑厨まろぽん 様(7勝目) B 鳴神雪斗 様((8勝目) |
| 帝王賞 【A・18・2-絶好調】 | A ぬめす 様(2勝) B toto/大地 様(2勝) |
| ジャパンダートダービー 【A+・18・2・絶好調】 | A xxhacchi 様(2勝) B toto/大地 様(3勝) |
| JBCレディスクラシック 【A+・18・2-絶好調】 | A キタソ 様(3勝) B べるの 様(1勝) |
| JBCスプリント 【A・18・2・絶好調】 | A eagle B eagle |
| JBCクラシック 【A・18・2-絶好調】 | A eagle B べるの 様(2勝) |
| 東京大賞展 【A+・18・2-絶好調】 | A キタソ B べるの 様(3勝) |



